
| Модель | ТВВ 100 |
| Мощность полная, кВт | 120 |
| Мощность полезная, кВт | 100 |
| Воздушный поток, м3/ч | 7600 |
| Свободный напор, Па | 450 |
| Потребление газа (метан), м3/ч | 12,2 |
| Потребление газа (пропан), м3/ч | 4,5 |
| Потребление дизтоплива, кг/ч | 10,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
| Электропитание | ~220 В, 50 Гц |
| Размер L, мм | 1050 |
| Размер W, мм | 850 |
| Размер H, мм | 1950 |
| Размер A, мм | 1700 |
| Размер B, мм | нет |
| Размер C, мм | нет |
| Размер E (модель ТВН), мм | 600 |
| Диаметр дымохода Ø, мм | 200 |
| Вес во внутреннем исполнении (ТВВ), кг | 335 |
| Вес в уличном исполнении (ТВН), кг | 430 |

Стационарные теплогенераторы для воздушного отопления
Тепловые воздушные завесы с газовым нагревом
Светлые газовые инфракрасные излучатели
Темные газовые инфракрасные излучатели
Ленточные газовые инфракрасные излучатели
Тепловые пушки прямого нагрева на природном (магистральном) газе
Тепловые пушки непрямого нагрева на природном (магистральном) газе
Газовые брудеры
Газовые теплогенераторы прямого нагрева для птичников и ферм
