
| Модель | ТГВ 1200 / ТГН 1200 |
| Мощность полная, кВт | 1200 |
| Мощность полезная, кВт | 1100 |
| Воздушный поток, м3/ч | 64000 |
| Свободный напор, Па | 800 |
| Потребление газа (метан), м3/ч | 118,3 |
| Потребление газа (пропан), м3/ч | 43,7 |
| Потребление дизтоплива, кг/ч | 98,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 х 11,0 |
| Электропитание | ~380 В, 50 Гц |
| Размер L, мм | 3700 |
| Размер W, мм | 1800 |
| Размер H, мм | 3600 |
| Размер A, мм | 3100 |
| Размер B, мм | 1200 |
| Размер C, мм | 2400 |
| Размер E (модель ТГН), мм | 1200 |
| Диаметр дымохода Ø, мм | 400 |
| Вес во внутреннем исполнении (ТГВ), кг | 2310 |
| Вес в уличном исполнении (ТГН), кг | 2585 |

Стационарные теплогенераторы для воздушного отопления
Тепловые воздушные завесы с газовым нагревом
Светлые газовые инфракрасные излучатели
Темные газовые инфракрасные излучатели
Ленточные газовые инфракрасные излучатели
Тепловые пушки прямого нагрева на природном (магистральном) газе
Тепловые пушки непрямого нагрева на природном (магистральном) газе
Газовые брудеры
Газовые теплогенераторы прямого нагрева для птичников и ферм
